Kenteken | NL PB390N |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 10-06-2017 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 14-06-2012 |
APK vervaldatum | 01-06-2023 |
Tellerstand | 149.382 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 115 kW / 156 PK |
Topsnelheid | 210 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 240Nm |
Gewicht | 1484 kg |
Maximum massa geremd | 1350 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 207 - 233 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Franse Akker 24 B
4824AK Breda