Kenteken | NL JF041J |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 02-04-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 02-01-2012 |
APK vervaldatum | 30-03-2023 |
Tellerstand | 356.630 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1686 cc |
Vermogen | 92 kW / 125 PK |
Topsnelheid | 189 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 280Nm |
Gewicht | 1500 kg |
Maximum massa geremd | 1400 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.0 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 411 - 438 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Franse Akker 24 B
4824AK Breda